下妻市 工業用地
※図面はお問合せください。
基本情報
価格 | 2.3億円 |
---|---|
所在地 | 下妻市高道祖 |
土地
地積 | 地積公募 | 14,876.00㎡ |
---|---|---|
地積実測 | ||
権利 | 所有権 | |
地目 | 畑 | |
道路 | 南側 約12m |
建物
構造 | ー |
---|---|
種類 | ー |
建物面積 | ー |
築年月 | ー |
間取り | ー |
設備
水道 | ー | 下水 | ー |
---|---|---|---|
駐車場 | ー |
法令上の制限
都市計画 | 調整区域 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 |
防火指定 | なし |
その他
現況 | 更地 | 引渡 | 時期相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 坪5万 |